【ウマトク】の評判・口コミ比較
知ってトク、やってトク、稼いでトク!!楽しい当たる競馬をお届け!!!
てっとり早く、LINE✕競馬で稼ぐ!!
日本一カンタンに競馬で稼げる情報をおトクにご提供!!!!
お金儲けは、スマホ一つで完結する時代へ。
競馬なんて知らない?馬券なんて買ったことがない?全く問題ありません!スマホ1つあるだけで簡単に稼いでいただけることでしょう!
ポイント01
無料情報のお受け取りに 費用は一切かかりません。
ポイント02
情報漏洩はウマトクが 擁する情報元が責任監修。
ポイント03
ウマトクで「さらに希少な情報」を ご希望の方だけに有料提供。
ウマトクの予想(無料・有料含む)料金プラン表
プラン名 | 料金・ポイント | 配当目安 | 戦略 | 軍資金目安 |
---|---|---|---|---|
ローカルタクティクス | 14,000円 | – | – | – |
モーニングプラス | 15,000円 | – | – | – |
サンセットプラス | 18,000円 | – | – | – |
マルチゴールド | 24,000円 | – | – | – |
トクソン | 36,000円 | – | – | – |
重賞補完計画 | 36,000円 | – | – | – |
栄光の架け橋 | 42,000円 | – | – | – |
100万円獲得大作戦 | 45,000円 | – | – | – |
ウマトクの直近の的中実績
プラン | 開催日 | 勝ち式 | 提供内容 | 配当 |
---|---|---|---|---|
帯トーク | 2023年2月26日 | 3連単マルチ | 3歳未勝利 | 68万7510円 |
ファースト ゴールドエクスペリエンス | 2023年2月26日 | 馬単 | 高千穂特別 | 72万5000円 |
甘い蜜 | 2023年2月25日 | 3連単マルチ | 3歳未勝利 | 70万6770円 |
オフレコ事変 | 2023年2月25日 | 3連単マルチ | 3歳未勝利 | 298万5360円 |
帯トーク | 2023年2月25日 | 3連単マルチ | 3歳未勝利 | 115万5910円 |
日本一カンタンに競馬が稼げる情報をおトクにご提供!!!
ウマトクのサイト・運営者情報
運営会社 | ウマトク運営事務局 |
---|---|
所在地 | 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー15F |
運営責任者 | 阿部 俊作 |
電話番号 | 03-6824-1096 |
メールアドレス | info@umatoku.com |
支払方法 | 銀行振込・クレジット |
ウマトクの評判や口コミが気になったら確認してね!
この競馬予想サイトの利用者口コミ・評判一覧
スマホしかないので、ウマトク利用していますが、マイナスにはなってないので続けています
ウマトクで馬で得。素人で尚且つ、低価格プランでも当ててくれるんだ
この業界のイメージ変わりますね
ウマトクで楽して稼ぐスタイルがついてしまった。もう自分で予想考えることがめんどいわ